Dia.(mm) B/b(mm) Arbor(mm) Teeth No.
150 2.8/1.8 22.23 24
180 2.8/1.8 22.23 30
180 2.8/1.8 25.4 30
200 2.8/1.8 22.23 40
200 2.8/1.8 25.4 40
220 2.8/1.8 22.23 40
250 3.2/2.2 25.4 40
250 3.2/2.2 25.4 60
250 3.2/2.2 25.4 80
275 3.2/2.2 25.4 60
300 3.2/2.2 25.4 60
300 3.2/2.2 25.4 80
350 3.5/2.5 25.4 60
350 3.5/2.5 25.4 80
400 3.5/2.5 25.4 80
400 3.5/2.5 30 80
450 4.0/3.0 30 100
500 4.0/3.0 30 120
TCT Ripping and Cross Cutting Saw Blade